1 | Németh Csaba | 1968.10.03 | MIS Miskolc | 3:32:13 | 0:00 | |
2 | Karlowits-Juhász Tamás | 1980.06.08 | BÜK Bükki Műhely | 3:38:21 | +6:08 | |
3 | Berta Gábor | 1977.07.12 | BÜK Bükki Műhely | 3:43:18 | +11:05 | |
4 | Tóth Norbert | 1987.06.09 | EGE Eger | 3:51:58 | +19:45 | |
5 | Kaholics István | 1978.08.06 | X2S X2S Salomon Team Budapest | 4:12:29 | +40:16 | |
6 | Bársony Antal | 1974.05.19 | VÁJ Váci Jedik | 4:15:29 | +43:16 | |
7 | Rév Balázs | 1981.02.24 | JAK Jakus Team | 4:23:09 | +50:56 | |
8 | Dr. Kottman Dezső | 1979.07.12 | DTC Diósgyőri Tájfutó Club | 4:24:08 | +51:55 | |
9 | Randvánszki Tamás | 1981.01.27 | BUD Budapest | 4:39:38 | +1:07:25 | |
10 | Eberwein Róbert | 1975.03.04 | BUD Budapest | 4:41:17 | +1:09:04 | |
11 | Széles Zoltán | 1968.10.28 | HAJ Hajdúszoboszló | 4:45:33 | +1:13:20 | |
12 | Futó Gergely | 1983.10.23 | DHT DHTE, Debrecen | 4:48:39 | +1:16:26 | Terepfutó OB induló |
13 | Kucsera Márton | 1973.08.19 | MAF MAFC Budapest | 4:57:06 | +1:24:53 | |
14 | Pongrácz Levente György | 1998.05.14 | SZŐ Sződliget | 4:58:03 | +1:25:50 | |
15 | Povázsai Csaba | 1980.08.15 | VÁJ Váci Jedik | 5:00:38 | +1:28:25 | |
16 | Keresztes Csaba | 1979.07.08 | BUD Budapest | 5:00:57 | +1:28:44 | |
17 | Boncsér Zoltán | 1969.05.26 | BUD Budapest | 5:06:21 | +1:34:08 | |
18 | Békési Lajos | 1976.03.09 | HAJ Hajdúszoboszló | 5:10:06 | +1:37:53 | |
19 | Kormos Gyula | 1978.11.09 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | 5:13:40 | +1:41:27 | |
20 | Szendi Ádám | 1973.01.07 | ETK Egri Triatlon Klub | 5:19:19 | +1:47:06 | |
21 | Szűcs Attila | 1967.08.31 | BUD Budapest | 5:26:07 | +1:53:54 | |
22 | Fazekas Sándor | 1963.03.01 | MIS Miskolc | 5:27:32 | +1:55:19 | |
23 | Mikola Gábor | 1978.12.17 | HEG Hegyalja 2050 SE | 5:27:34 | +1:55:21 | |
24 | Dévai Árpád | 1972.07.10 | BAG Bag | 5:30:13 | +1:58:00 | |
25 | Kiss Ferenc | 1986.06.30 | BUD Budapest | 5:34:45 | +2:02:32 | |
26 | Bodó Attila | 1966.12.09 | GYT GYÖTRI | 5:35:40 | +2:03:27 | |
27 | Morvai Zoltán | 1982.07.01 | FÓT Fót | 5:35:58 | +2:03:45 | |
28 | Ésik Tamás | 1975.01.01 | KAR Kartal | 5:36:00 | +2:03:47 | |
29 | Ondi Levente | 1975.01.09 | MSV Manta Swim Veresegyház Triatlo | 5:36:01 | +2:03:48 | |
30 | Sessler László | 1977.06.16 | MSV Manta Swim Veresegyház Triatlo | 5:36:03 | +2:03:50 | |
31 | Kerekes Ferenc | 1966.07.25 | MSV Manta Swim Veresegyház Triatlo | 5:36:04 | +2:03:51 | |
32 | Barócsi Szabolcs | 1972.06.20 | AND Andornaktálya | 5:41:06 | +2:08:53 | |
33 | Bóta Péter | 1977.06.05 | EGE Eger | 5:47:50 | +2:15:37 | |
34 | Udvari György | 1961.03.23 | FEL Felsőtárkány | 5:54:32 | +2:22:19 | |
35 | Barkóczi István | 1976.06.25 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | 5:55:16 | +2:23:03 | |
36 | Koppány Barnabás | 1978.06.26 | MTB Eger MTB | 5:55:52 | +2:23:39 | |
37 | Országh Zsolt | 1968.06.19 | EGE Eger | 5:59:51 | +2:27:38 | |
38 | Hrustinszki Tamás | 1976.03.31 | BUD Budapest | 6:04:19 | +2:32:06 | |
39 | Szügyi András | 1989.07.11 | COF CoffeRUN SE | 6:05:35 | +2:33:22 | |
40 | Fülöp Zoltán | 1967.06.03 | MAC Margitszigeti AC | 6:07:58 | +2:35:45 | |
41 | Csanádi Béla | 1973.07.09 | HAJ Hajdúszoboszló | 6:09:38 | +2:37:25 | |
42 | Kiss Tamás | 1994.06.02 | DEB Debrecen | 6:22:48 | +2:50:35 | |
43 | Farkas Géza | 1964.04.04 | ÓTF Ózdi Teknőc Futó Klub | 7:03:01 | +3:30:48 | |
44 | Nagy András Pál | 1981.04.07 | MIS Miskolc | 7:03:39 | +3:31:26 | |
45 | Mérai Péter | 1969.02.01 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | 7:38:41 | +4:06:28 | |
46 | Szamosi Attila | 1985.05.08 | EGE Eger | 7:38:46 | +4:06:33 | |
47 | Balogh Péter | 1982.01.03 | POL Polar Hungary | 7:40:24 | +4:08:11 | |
  |
| Balogh Endre | 1964.07.21 | DEB Debrecen | hiba | | |
| Kovács Zoltán | 1970.04.06 | BUD Budapest | hiba | | |
| Bacsó Bence | 1994.03.25 | BÜK Bükki Műhely | hiba | | |
| Juhász Ferenc | 1974.04.09 | SAX Saxum KSC, Eger | hiba | | |
| Száraz Dénes | 1979.03.11 | X2S X2S Salomon Team Budapest | hiba | | |
  |
  |
  |