1 | 124 | Karlowits-Juhász Tamás | Carlos | 1980.06.08 | BKM Bükki Műhely, Miskolc | 3:07:55 | 0:00 |
2 | 126 | Allaga Tamás | | 1991.12.01 | BUD Budapest | 3:11:59 | +4:04 |
3 | 123 | Berta Gábor | Biga | 1977.07.12 | BKM Bükki Műhely, Miskolc | 3:13:40 | +5:45 |
4 | 127 | Szakál László | | 1973.09.13 | HAD Hajdúdorog | 3:18:34 | +10:39 |
5 | 116 | Veres Gábor | Veriga | 1976.04.04 | VJD Váci Jedik | 3:22:34 | +14:39 |
6 | 114 | Jakus Béla | | 1971.07.04 | VJD Váci Jedik | 3:22:36 | +14:41 |
7 | 122 | Bársony Antal | Anti | 1974.05.19 | VJD Váci Jedik | 3:29:28 | +21:33 |
8 | 147 | Kádár-Csoboth Péter | | 1978.04.18 | BUD Budapest | 3:32:13 | +24:18 |
9 | 170 | Berta Dávid | | 1988.10.25 | BUD Budapest | 3:35:45 | +27:50 |
10 | 163 | Németi Csaba | | 1982.12.03 | DEB Debrecen | 3:37:23 | +29:28 |
11 | 142 | Lőrincz Olivér | Coacholi | 1972.04.23 | BUD Budapest | 3:37:58 | +30:03 |
12 | 171 | Kalotai Levente | Levi | 1972.10.25 | BUD Budapest | 3:42:14 | +34:19 |
13 | 176 | Morvai Zoltán | Zolcsi | 1982.07.01 | VER Veresegyházi VSK, Fót | 3:44:41 | +36:46 |
14 | 133 | Dr.Kottman Dezső | | 1979.07.12 | MIS Miskolc | 3:53:57 | +46:02 |
15 | 156 | Pelbárt Zoltán | | 1959.11.08 | ETK Egri Triatlon Klub | 3:55:16 | +47:21 |
16 | 160 | Borbás Nándor | Boci | 1971.08.26 | JÁS Jászapáti | 3:56:28 | +48:33 |
17 | 105 | Pap Csilla | Csilla | 1992.12.04 | ETK Egri Triatlon Klub | 3:57:44 | +49:49 |
18 | 167 | Kuris Oszkár | Oszi | 1963.03.23 | VÁC Vác | 3:58:01 | +50:06 |
19 | 175 | Széles Zoltán | | 1968.10.28 | HAJ Hajdúszoboszló | 3:58:39 | +50:44 |
20 | 109 | Kovács István | Pityukám | 1983.10.11 | BUD Budapest | 4:01:37 | +53:42 |
21 | 168 | Panyor Krisztina | Kriszti | 1979.12.16 | MAK Contitech Fluid SE, Makó | 4:02:19 | +54:24 |
22 | 119 | Tóth László Ákos | | 1974.10.03 | BUD Budapest | 4:02:51 | +54:56 |
23 | 136 | Dr.Hidvégi Péter | | 1974.06.14 | BÁT Dr.Bátorfi-Agria KTK, Eger | 4:04:13 | +56:18 |
24 | 161 | Horváth Kornélia | SimánNelli | 1979.11.10 | MEC Mecsek Maraton Team | 4:04:15 | +56:20 |
25 | 118 | Rév Balázs | | 1984.04.02 | DUN Dunakeszi | 4:04:17 | +56:22 |
26 | 137 | Mikola Gábor | Mikusz | 1978.12.17 | MIS Miskolc | 4:14:41 | +1:06:46 |
27 | 115 | Molnár Attila | Atesz | 1981.08.19 | BUD Budapest | 4:16:36 | +1:08:41 |
28 | 169 | Radvánszki Tamás | | 1981.01.27 | BUD Budapest | 4:24:39 | +1:16:44 |
29 | 110 | Szabó Anna | Ancsur | 1982.01.17 | KIT KisTRI Balatonman Team, Eger | 4:24:44 | +1:16:49 |
30 | 139 | Kormos Gyula | | 1978.11.09 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok, Borsodnádasd | 4:25:45 | +1:17:50 |
31 | 140 | Barkóczi István | Szpidi | 1976.07.20 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok, Borsodnádasd | 4:25:47 | +1:17:52 |
32 | 134 | Papp Tünde | | 1984.05.19 | MMT MMT, Budapest | 4:26:21 | +1:18:26 |
33 | 159 | Szendi Ádám | | 1973.01.07 | ETK Egri Triatlon Klub | 4:27:59 | +1:20:04 |
34 | 130 | Kucsák József | Joci | 1973.12.08 | SZN Szolnok | 4:30:03 | +1:22:08 |
35 | 120 | Galanics Mariann | Mérien | 1977.10.09 | ÓZD Ózd | 4:36:23 | +1:28:28 |
36 | 149 | Hrustinszky Tamás | Tomi | 1976.03.31 | BUD Budapest | 4:36:29 | +1:28:34 |
37 | 164 | Kovács György | | 1977.09.22 | TBE Tbe.hu | 4:36:41 | +1:28:46 |
38 | 172 | Máyer Csaba | | 1967.05.06 | ALF Alföldi Földönfutók | 4:37:51 | +1:29:56 |
39 | 166 | Balogh Endre | Spary | 1964.07.21 | DEB Debrecen | 4:38:42 | +1:30:47 |
40 | 117 | Lajszner Lajos | 50 | 1966.11.28 | ETK Egri Triatlon Klub | 4:41:16 | +1:33:21 |
41 | 135 | Lévai Péter | Peti | 1967.06.30 | MAF MA-FUSS SE, Maklár | 4:44:17 | +1:36:22 |
42 | 165 | Eged Zoltán | Zole | 1980.12.09 | SRT SRTG Eger | 4:44:33 | +1:36:38 |
43 | 131 | Varga Orsolya | Duri | 1989.05.24 | MAG Mag Pub, Budapest | 4:47:26 | +1:39:31 |
44 | 181 | Hámory András | Bajusz | 1963.06.23 | VJD Váci Jedik | 4:50:56 | +1:43:01 |
45 | 128 | Váradi Csilla | | 1984.03.11 | BUD Budapest | 4:52:25 | +1:44:30 |
46 | 146 | Szabó István | | 1985.06.16 | DEB Debrecen | 4:52:28 | +1:44:33 |
47 | 148 | Kalina Anikó | | 1986.11.26 | X2S X2S Team | 4:52:33 | +1:44:38 |
48 | 162 | Fazekas Sándor | | 1963.03.01 | MIS Miskolc | 4:52:41 | +1:44:46 |
49 | 158 | Krakonperger Viktor | wix | 1984.03.02 | BUD Budapest | 4:56:29 | +1:48:34 |
50 | 180 | Győre Gábor | Gabeec | 1985.11.02 | BUD Budapest | 4:56:30 | +1:48:35 |
51 | 103 | Pap Ferenc | Pafe | 1974.04.10 | FÓT Fót | 5:00:19 | +1:52:24 |
52 | 152 | Barócsi Szabolcs | Baro | 1972.06.20 | And Andornaktálya | 5:02:13 | +1:54:18 |
53 | 104 | Csanádi Béla | Csacsa | 1973.07.09 | MVM MVM SE, Hajdúszoboszló | 5:02:21 | +1:54:26 |
54 | 177 | Cser Zsófia | Zsófi | 1984.06.12 | MAC Margitszigeti Atlétikai Club | 5:04:57 | +1:57:02 |
55 | 111 | Udvari György | | 1961.03.23 | FEL Felsőtárkány | 5:12:55 | +2:05:00 |
56 | 112 | Udvari Lilla | | 1995.12.27 | FEL Felsőtárkány | 5:13:00 | +2:05:05 |
57 | 153 | Csicsely Pál | | 1960.06.29 | KIK Kiskőrös | 5:21:29 | +2:13:34 |
58 | 154 | Rímár János | | 1966.10.10 | KIK Kiskőrös | 5:21:36 | +2:13:41 |
59 | 132 | Bakos Rózsa | Rozsdi | 1970.05.14 | EHS Egri Honvéd SE | 5:22:31 | +2:14:36 |
60 | 145 | Varga Győző | Győző | 1974.04.19 | EHS Egri Honvéd SE | 5:22:34 | +2:14:39 |
61 | 108 | Stauderer János | | 1975.02.01 | ETK Egri Triatlon Klub | 5:35:36 | +2:27:41 |
62 | 101 | Balogh Péter | MedveDisznóEmber | 1982.01.03 | POL POLAR Hungary, Eger | 5:39:56 | +2:32:01 |
63 | 144 | Bodnár Zsuzsanna | Zsuzsi | 1976.06.25 | UIC Utánfutók IC, Budapest | 5:41:56 | +2:34:01 |
64 | 151 | Repei Csilla | | 1971.07.18 | SAZ Sajószentpéter | 5:42:00 | +2:34:05 |
65 | 143 | Kovács Zoltán | Zozó | 1970.04.06 | UIC Utánfutók IC, Budapest | 5:45:58 | +2:38:03 |
66 | 107 | Mérai Péter | Pitm | 1969.01.02 | And Andornaktálya | 5:46:57 | +2:39:02 |
67 | 179 | Farkasné Máté Erika | Erika | 1970.04.10 | ÓTF Ózdi Teknőc Futóklub | 6:06:40 | +2:58:45 |
68 | 178 | Kresnye Edit | | 1973.12.17 | ÓZD Ózd | 6:06:46 | +2:58:51 |
69 | 138 | Szabó Andrea | | 1983.09.29 | EGE Eger | 6:16:08 | +3:08:13 |
70 | 141 | Elek Ádám | | 1991.12.30 | ERD Erdőkövesd | 6:17:35 | +3:09:40 |
  |
| 121 | Hegedűs János | Döme | 1973.03.18 | BKH BKHB, Kazincbarcika | nfb | |
| 102 | Babik János | | 1982.12.01 | SAS Sashegyi Gepárdok | nfb | |
| 174 | Sebestyén Linda | | 1980.12.12 | BUD Budapest | nfb | |
| 173 | Duklesz Mihály | | 1975.05.15 | BUD Budapest | nfb | |
| 157 | Németh Györgyi | | 1975.06.19 | GÖD Göd | nfb | |
  |
  |
  |