2013 Bükki KilátásokV 2013.03.03. 16:48
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                          Kat          Idő 



HARD  (24)              65.2 km  2500 m   9 ep             

    1     15 Karlowits-Juhász Tamás       80 MIS Miskolc                   HARD     6:43:47 
    2     21 Zenyik Róbert                73 SZA Szada                     HARD     6:43:48 
    3     12 Lőrincz Olivér               72 BUD Budapest                  HARD     6:50:54 
    4      1 Medgyessy Gergely            70 BUD Budapest                  HARD     7:12:29 
    5      5 Juhász Balázs dr.            71 x                             HARD     7:20:35 
    6      7 Jakus Béla                   71 VÁC VÁC                       HARD     7:48:32 
    7     16 Tamás István                 89 MIS Miskolc                   HARD     7:50:21 
    8     10 Szász Norbert                75 BUD Budapest                  HARD     8:04:50 
    9     20 Olcsák József                78 BUD Budapest                  HARD     8:19:03 
   10     19 Szabó Áron                   86 SZE Szentmártonkáta           HARD     8:19:05 
   11      3 Csanya                       70 PÁTY PÁTY                     HARD     8:38:08 
   12      8 Reicher Norbert              76 BUD Budapest                  HARD     8:38:12 
   13      6 Hegedűs Ákos                 77 x                             HARD     8:50:41 
   14      2 Horváth Péter Gábor dr.      72 BUD Budapest                  HARD     8:50:43 
   15     24 Druskó Zsófia                66 TÖR Törökbálint               HARD     9:02:39 
   16      9 Kukucska Attila              71 BUD Budapest                  HARD     9:05:01 
   17      4 Dóczé Iván                   78 BUÖ Budaörs                   HARD     9:33:25 
   18     25 Hanász Attila                81 NYÍ Nyíregyháza               HARD     9:57:10 
   19     13 Bóla Emília                  75 AGÁ Agárd                     HARD    10:02:43 
   20     11 Csapó András                 70 TAR Tarpa                     HARD    10:34:48 

          14 Széles Zoltán                68 HAJ Hajdúszoboszló            HARD        hiba 
          17 Bózsó Zoltán                 68 DEM Demjén                    HARD        hiba 
          22 Nádházi Iván                 77 DEB Debrecen                  HARD        hiba 
          18 Németh Csaba                 68 MIS Miskolc                   HARD        n.i.