Köszöntünk a 22. alkalommal megrendesésre kerülő rendezvényünkön. 2024. 03. 02-án a megszokott távokon, helyszíneken és szolgáltatásokkal várunk minden érdeklődőt.
Teljesítménytúra: 44 km/1650m szintkülönbséggel. Szilvásvárad-Felsőtárkány útvonalon.
TovábbCLASSIC | HARD | FUNRUN | SPRINT | |
táv / szintemelkedés / limitidő | 44 km / 1650m / 11 óra | 66,4 km / 2520m / 11 óra | 35,6 km / 1380m / 6,5 óra | 14,2 km / 660m / 3 óra |
max. létszám | 120 fő | 80 fő | 130 fő | 100 fő |
nevezési időszak | 2024.01.12, 12:00 óra - 2024.02.15, 12:00 óra, fizetési határidő 2024.02.20, 12:00 óra | |||
online nevezés | valamennyi távra egységesen, az e-nevezés.hu oldalon | |||
nevezési díj - rajtcsomaggal | --- | 16.000 Ft | 12.000 Ft | 8.000 Ft |
nevezési díj - rajtcsomag nélkül | 5.000 Ft | 12.000 Ft | 8.000 Ft | 4.000 Ft |
rajt helye | Szilvásvárad, Szalajka-völgy vasútállomás | Felsőtárkány, BNPI Látogatóközpont, 3324 Felsőtárkány, Ifjúság utca 34/a | ||
cél helye | Felsőtárkány, BNPI Látogatóközpont, 3324 Felsőtárkány, Ifjúság utca 34/a | |||
regisztráció | 7:00 - 8:50 | 6:30 - 7:15 | 7:45 - 8:45 | 9:00 - 9:45 |
indítás | 7:00 - 8:50 | 7:30 - tömegrajt | 9:00 - tömegrajt | 10:00 - tömegrajt |
útmutató | SPORTident használati útmutató | |||
buszos szállítás | 7:45 - Felsőtárkány-Szilvásvárad, 2.000 Ft | --- | --- | --- |
étkezés a célban | 2.500 Ft | 2.500 Ft | 2.500 Ft | 2.500 Ft |
szintmetszet | szintmetszet |
szintmetszet | szintmetszet | szintmetszet |
itiner | gpx |
gpx |
gpx |
gpx |
ellátás | időmérő állomások, ellenőrzőpontok, ellátás | |||
térkép | valamennyi útvonal megtekinthető a Bükk túristatérképen |