| 1 | Milata Patrik | ETO ETOS Slovakia | Jablonov Nad Turnou | | 323:12 | 0:00 |
| 2 | Csombók Csaba | GIZ Gizionok | Nyíregyháza | Csabika | 393:42 | +70:30 |
| 3 | Belus Tamás | HOKA Hoka Runners | Nyíregyháza | Tomi | 409:49 | +86:37 |
| 4 | Táncos Gábor | | Veszprém | | 409:50 | +86:38 |
| 5 | Leskó Balázs | COA CoachT és az Elvetemültek | Budapest | bazsi | 426:37 | +103:25 |
| 6 | Kispál Sándor | | Budapest | | 431:35 | +108:23 |
| 7 | Lembacher Viktor | | Pécel | | 433:46 | +110:34 |
| 8 | Lantos Borbála | BÉS Bükki Égbolt Skyrunning Team | Felsőtárkány | | 434:00 | +110:48 |
| 9 | Czövek András | | Piliscsaba | Czövek András | 440:20 | +117:08 |
| 10 | Gecső Gergely | | Budapest | | 443:24 | +120:12 |
| 11 | Szilágyi István | COA CoachT és az Elvetemültek | Budapest | | 451:10 | +127:58 |
| 12 | Bartos Virág | | Solymár | | 454:28 | +131:16 |
| 13 | Juhász Balázs | | Budapest | JB | 461:17 | +138:05 |
| 14 | Losonc Tímea | | Budapest | Timi | 463:00 | +139:48 |
| 15 | Szimandl Anita | ETH Extreme Trail Hungary SE | Sóskút | | 469:11 | +145:59 |
| 16 | Fazakas Zsolt | | Budapest | | 469:26 | +146:14 |
| 17 | Cseppely Bálint | ETH Extreme Trail Hungary SE | Miskolc | | 472:21 | +149:09 |
| 18 | Bíró Tamás | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | Eger | | 473:20 | +150:08 |
| 19 | Miklovicz Gábor | | Eger | | 477:29 | +154:17 |
| 20 | Cseke Mónika | | Budapest | | 477:50 | +154:38 |
| 21 | Barócsii Szabolcs | | Andornaktálya | | 483:23 | +160:11 |
| 22 | Kovács Norbert | | Solt | Papi | 484:23 | +161:11 |
| 23 | Lake Tristram | TGR The Green Runners | Budapest | Tris | 485:48 | +162:36 |
| 24 | Hegyi-Sági Adrienn | | Üröm | | 487:50 | +164:38 |
| 25 | Ondrejka Péter | KIS Kispörkölt | Dunakeszi | | 488:56 | +165:44 |
| 26 | Soltész Árpád | | Budapest | Soto | 493:34 | +170:22 |
| 27 | Medgyessy Gergely | | Budapest | | 497:46 | +174:34 |
| 28 | Balogh Roland | | Göd | Roli | 499:54 | +176:42 |
| 29 | Jány Attila | NOK Nokia | Budapest | | 502:07 | +178:55 |
| 30 | Eperjesi Tamás | | Biatorbágy | Eper | 502:11 | +178:59 |
| 31 | Szabó Sándor | GIZ Gizionok | Nyírbátor | Rosco | 502:38 | +179:26 |
| 32 | Szárnya István | COA CoachT és az Elvetemültek | Gyöngyös | | 504:00 | +180:48 |
| 33 | Horváth Bence | GR20 GR20 Team | Budapest | | 510:52 | +187:40 |
| 34 | Zóka-Ujhelyi Zsófia | | Budapest | Zsófiii | 511:47 | +188:35 |
| 35 | Kecskeméti Zsolt | | Budapest | KecsiZso | 516:28 | +193:16 |
| 36 | Egresits Gábor | | Sopron | | 516:35 | +193:23 |
| 37 | Povázsai Csaba | | Vác | | 522:34 | +199:22 |
| 38 | Puskás Balázs | EFE Edelényi Futók Egyesülete | Dunakeszi | | 522:35 | +199:23 |
| 39 | Jakab Ferenc | | Piliscsaba | | 527:58 | +204:46 |
| 40 | Fodor Gergely | MEG Megathlon SE | Budapest | | 528:00 | +204:48 |
| 41 | Orosi László | BAC BAC / Nokia | Gyömrő | Laci | 530:46 | +207:34 |
| 42 | Balázs István | | Nagymaros | | 531:38 | +208:26 |
| 43 | Ihász Veronika | ÓZD Ózdi Teknőc Futó Klub | Ózd | Vera | 532:05 | +208:53 |
| 44 | Paládi Emese | EFE Edelényi Futók Egyesülete | Miskolc | | 541:31 | +218:19 |
| 45 | Lakatos János | EGÉ Egészségműhely SE | Szomolya | | 541:41 | +218:29 |
| 46 | Szabó Zoltán István | LAJ Lajkó Running Team | Budapest | zolika | 543:16 | +220:04 |
| 47 | Varga Ágnes | COF CoffeRUN | Budapest | | 544:43 | +221:31 |
| 48 | Küllős Máté | COF CoffeRUN | Göd | Máté | 544:45 | +221:33 |
| 49 | Zagoni Csaba | | Budapest | csabi | 550:46 | +227:34 |
| 50 | Veres Andrea | | Budapest | | 551:50 | +228:38 |
| 51 | Nagy András Pál | | Miskolc | | 556:54 | +233:42 |
| 52 | Szőke Judit | STGD STG Debrecen | Tiszafüred | Judit | 560:32 | +237:20 |
| 53 | Putnoki Ákos | COA CoachT és az Elvetemültek | Budapest | | 563:00 | +239:48 |
| 54 | Dúll Gábor | | Budapest | | 568:30 | +245:18 |
| 55 | Ficzere Julianna | GIZ Gizionok | Szigetszentmiklós | | 568:43 | +245:31 |
| 56 | Szivós Orsolya | EGÉ Egészségműhely SE | Eger | Orsi | 569:40 | +246:28 |
| 57 | Csorba László | EKKE EKKE | Eger | Laci | 569:42 | +246:30 |
| 58 | Tamás Csaba Gergely | KSE KSE | Budapest | Csaba | 572:32 | +249:20 |
| 59 | Tóth Krisztián dr. | | Budapest | Kicsó | 580:39 | +257:27 |
| 60 | Sulak Zsolt | | Budapest | | 580:42 | +257:30 |
| 61 | Veszely András | | Szigetszentmiklós | | 581:58 | +258:46 |
| 62 | Mészáros Gergely | DUN Dunakanyar Triatlon Klub SE | Vác | Gergő | 583:10 | +259:58 |
| 63 | Kovács Melinda | | Debrecen | FutiMeli | 583:25 | +260:13 |
| 64 | Hámory András | JAK Jakus Team | Vác | | 584:27 | +261:15 |
| 65 | Horváth Péter Gábor | SSC SSC | Budapest | Lúdtalp | 584:30 | +261:18 |
| 66 | Szigeti Zoltán | | Gyula | | 584:32 | +261:20 |
| 67 | Pap Viktória dr. | | Tatabánya | Viki | 585:18 | +262:06 |
| 68 | Papp Judit Evelin dr. | | Budapest | Judy04 | 585:42 | +262:30 |
| 69 | Király Attila | | Pilisvörösvár | | 588:08 | +264:56 |
| 70 | Komlósi Kornél | | Székesfehérvár | Kornél | 596:39 | +273:27 |
| 71 | Lajkó Csaba | | Vértesacsa | | 601:21 | +278:09 |
| 72 | Lázár László | MVM MVM SE | Hajdúszoboszló | Laci | 602:15 | +279:03 |
| 73 | Havasi Gyuri | TRI Trikolor | Dubicsány | Globerunner | 603:04 | +279:52 |
| 74 | Juhász Gábor | | Debrecen | | 718:28 | +395:16 |
|   |
| Takács Gábor | ESP Egri Spartacus SE | Eger | Taki | nfb | |
| Pánczél Nikoletta | | Budaörs | | nfb | |
| Pánczél Viktória | | Tahitótfalu | | nfb | |
| Papp László | | Hajdúszoboszló | Laci | nfb | |
|   |
|   |
|   |